Demografi Berdasar Warga Negara
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Warga Negara di Pekon Podosari, 2026
Grafik Warga Negara
Tabel Warga Negara
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | WNI | 4331 | 100,00% | 2231 | 51,51% | 2100 | 48,49% |
| 2 | WNA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 4331 | 100,00% | 2231 | 51,51% | 2100 | 48,49% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4331 | 100,00% | 2231 | 51,51% | 2100 | 48,49% | |
Diperbarui pada : 05 November 2026