Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Pekon Podosari, 2026

Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1019 23,66% 500 11,61% 519 12,05%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 473 10,98% 263 6,11% 210 4,88%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 891 20,69% 459 10,66% 432 10,03%
4 SLTP/SEDERAJAT 745 17,30% 395 9,17% 350 8,13%
5 SLTA / SEDERAJAT 829 19,25% 439 10,19% 390 9,06%
6 DIPLOMA I / II 28 0,65% 13 0,30% 15 0,35%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 64 1,49% 19 0,44% 45 1,04%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 238 5,53% 114 2,65% 124 2,88%
9 STRATA II 18 0,42% 15 0,35% 3 0,07%
10 STRATA III 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
JUMLAH 4306 99,98% 2217 51,47% 2089 48,50%
BELUM MENGISI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
TOTAL 4307 100,00% 2218 51,50% 2089 48,50%

Diperbarui pada : 10 Juni 2026