Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Pekon Podosari, 2026
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1035 | 23,90% | 508 | 11,73% | 527 | 12,17% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 474 | 10,94% | 264 | 6,10% | 210 | 4,85% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 892 | 20,60% | 460 | 10,62% | 432 | 9,97% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 745 | 17,20% | 394 | 9,10% | 351 | 8,10% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 835 | 19,28% | 443 | 10,23% | 392 | 9,05% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 28 | 0,65% | 13 | 0,30% | 15 | 0,35% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 64 | 1,48% | 19 | 0,44% | 45 | 1,04% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 238 | 5,50% | 114 | 2,63% | 124 | 2,86% |
| 9 | STRATA II | 18 | 0,42% | 15 | 0,35% | 3 | 0,07% |
| 10 | STRATA III | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| JUMLAH | 4330 | 99,98% | 2230 | 51,49% | 2100 | 48,49% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4331 | 100,00% | 2231 | 51,51% | 2100 | 48,49% | |
Diperbarui pada : 05 November 2026