Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Pekon Podosari, 2026

Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 151 3,49% 83 1,92% 68 1,57%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 70 1,62% 28 0,65% 42 0,97%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0% 0 0% 0 0%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 407 9,40% 212 4,89% 195 4,50%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 131 3,02% 58 1,34% 73 1,69%
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 161 3,72% 88 2,03% 73 1,69%
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 134 3,09% 67 1,55% 67 1,55%
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 3 0,07% 1 0,02% 2 0,05%
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0% 0 0% 0 0%
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 3206 74,02% 1664 38,42% 1542 35,60%
JUMLAH 4265 98,48% 2203 50,87% 2062 47,61%
BELUM MENGISI 66 1,52% 28 0,65% 38 0,88%
TOTAL 4331 100,00% 2231 51,51% 2100 48,49%

Diperbarui pada : 05 November 2026