Demografi Berdasar Agama

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Pekon Podosari, 2026

Grafik Agama

Tabel Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 ISLAM 4234 97,76% 2175 50,22% 2059 47,54%
2 KRISTEN 33 0,76% 23 0,53% 10 0,23%
3 KATHOLIK 58 1,34% 29 0,67% 29 0,67%
4 HINDU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 BUDHA 6 0,14% 4 0,09% 2 0,05%
6 KHONGHUCU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 4331 100,00% 2231 51,51% 2100 48,49%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4331 100,00% 2231 51,51% 2100 48,49%

Diperbarui pada : 05 November 2026