Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Pekon Podosari, 2026

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 27 0,63% 15 0,35% 12 0,28%
2 2 s/d 3 Tahun 64 1,49% 37 0,86% 27 0,63%
3 10 s/d 14 Tahun 343 7,96% 176 4,09% 167 3,88%
4 15 s/d 19 Tahun 358 8,31% 193 4,48% 165 3,83%
5 20 s/d 24 Tahun 381 8,84% 202 4,69% 179 4,16%
6 25 s/d 29 Tahun 404 9,38% 222 5,15% 182 4,22%
7 30 s/d 34 Tahun 328 7,61% 178 4,13% 150 3,48%
8 35 s/d 39 Tahun 307 7,13% 162 3,76% 145 3,37%
9 40 s/d 44 Tahun 300 6,96% 149 3,46% 151 3,51%
10 45 s/d 49 Tahun 289 6,71% 141 3,27% 148 3,44%
11 50 s/d 54 Tahun 305 7,08% 139 3,23% 166 3,85%
12 55 s/d 59 Tahun 274 6,36% 141 3,27% 133 3,09%
13 60 s/d 64 Tahun 248 5,76% 128 2,97% 120 2,79%
14 65 s/d 69 Tahun 149 3,46% 83 1,93% 66 1,53%
15 70 s/d 74 Tahun 87 2,02% 44 1,02% 43 1,00%
16 75 Tahun ke Atas 121 2,81% 62 1,44% 59 1,37%
17 4 s/d 6 Tahun 146 3,39% 67 1,56% 79 1,83%
JUMLAH 4131 95,89% 2139 49,65% 1992 46,24%
BELUM MENGISI 177 4,11% 80 1,86% 97 2,25%
TOTAL 4308 100,00% 2219 51,51% 2089 48,49%

Diperbarui pada : 23 Juni 2026