Demografi Berdasar Rentang Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Pekon Podosari, 2026
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 26 | 0,60% | 14 | 0,33% | 12 | 0,28% |
| 2 | 2 s/d 3 Tahun | 64 | 1,49% | 37 | 0,86% | 27 | 0,63% |
| 3 | 10 s/d 14 Tahun | 344 | 7,99% | 177 | 4,11% | 167 | 3,88% |
| 4 | 15 s/d 19 Tahun | 359 | 8,34% | 193 | 4,48% | 166 | 3,85% |
| 5 | 20 s/d 24 Tahun | 382 | 8,87% | 203 | 4,71% | 179 | 4,16% |
| 6 | 25 s/d 29 Tahun | 403 | 9,36% | 221 | 5,13% | 182 | 4,23% |
| 7 | 30 s/d 34 Tahun | 326 | 7,57% | 177 | 4,11% | 149 | 3,46% |
| 8 | 35 s/d 39 Tahun | 308 | 7,15% | 162 | 3,76% | 146 | 3,39% |
| 9 | 40 s/d 44 Tahun | 301 | 6,99% | 149 | 3,46% | 152 | 3,53% |
| 10 | 45 s/d 49 Tahun | 287 | 6,66% | 141 | 3,27% | 146 | 3,39% |
| 11 | 50 s/d 54 Tahun | 305 | 7,08% | 139 | 3,23% | 166 | 3,85% |
| 12 | 55 s/d 59 Tahun | 274 | 6,36% | 141 | 3,27% | 133 | 3,09% |
| 13 | 60 s/d 64 Tahun | 250 | 5,80% | 128 | 2,97% | 122 | 2,83% |
| 14 | 65 s/d 69 Tahun | 147 | 3,41% | 83 | 1,93% | 64 | 1,49% |
| 15 | 70 s/d 74 Tahun | 88 | 2,04% | 45 | 1,04% | 43 | 1,00% |
| 16 | 75 Tahun ke Atas | 120 | 2,79% | 61 | 1,42% | 59 | 1,37% |
| 17 | 4 s/d 6 Tahun | 147 | 3,41% | 68 | 1,58% | 79 | 1,83% |
| JUMLAH | 4131 | 95,91% | 2139 | 49,66% | 1992 | 46,25% | |
| BELUM MENGISI | 176 | 4,09% | 79 | 1,83% | 97 | 2,25% | |
| TOTAL | 4307 | 100,00% | 2218 | 51,50% | 2089 | 48,50% | |
Diperbarui pada : 10 Juni 2026