Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Pekon Podosari, 2026

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 27 0,63% 14 0,32% 13 0,30%
2 2 s/d 3 Tahun 62 1,44% 35 0,81% 27 0,63%
3 10 s/d 14 Tahun 331 7,67% 167 3,87% 164 3,80%
4 15 s/d 19 Tahun 367 8,51% 199 4,61% 168 3,89%
5 20 s/d 24 Tahun 373 8,65% 200 4,64% 173 4,01%
6 25 s/d 29 Tahun 416 9,64% 224 5,19% 192 4,45%
7 30 s/d 34 Tahun 330 7,65% 181 4,20% 149 3,45%
8 35 s/d 39 Tahun 298 6,91% 161 3,73% 137 3,18%
9 40 s/d 44 Tahun 310 7,19% 150 3,48% 160 3,71%
10 45 s/d 49 Tahun 289 6,70% 143 3,31% 146 3,38%
11 50 s/d 54 Tahun 292 6,77% 138 3,20% 154 3,57%
12 55 s/d 59 Tahun 291 6,75% 143 3,31% 148 3,43%
13 60 s/d 64 Tahun 241 5,59% 125 2,90% 116 2,69%
14 65 s/d 69 Tahun 153 3,55% 84 1,95% 69 1,60%
15 70 s/d 74 Tahun 94 2,18% 48 1,11% 46 1,07%
16 75 Tahun ke Atas 123 2,85% 64 1,48% 59 1,37%
17 4 s/d 6 Tahun 135 3,13% 67 1,55% 68 1,58%
JUMLAH 4132 95,78% 2143 49,68% 1989 46,11%
BELUM MENGISI 182 4,22% 77 1,78% 105 2,43%
TOTAL 4314 100,00% 2220 51,46% 2094 48,54%

Diperbarui pada : 17 September 2026